| 型番 | 製造期間 | ムーブメント |
|---|---|---|
| 1680 | 1966~1979 | 1575 |
| 16800 | 1979~1988 | 3035 |
| 16803 | 1980年代中盤~1988 | 3035 |
| 16808 | 1980年代中盤~1988 | 3035 |
| 168000 | 1987~1988 | 3035 |
| 16610 | 1989~2010 | 3135 |
| 16610LV | 2003~2010 | 3135 |
| 16613 | 1989~2009 | 3135 |
| 16618 | 1989~2008 | 3135 |
| 116610LN | 2010~ | 3135 |
| 116610LV | 2010~ | 3135 |
| 116613LN | 2009~ | 3135 |
| 116613LB | 2009~ | 3135 |
| 116613GLN | 2009~2014 | 3135 |
| 116613GLB | 2009~2014 | 3135 |
| 116618LN | 2008~ | 3135 |
| 116618LB | 2009~ | 3135 |
| 116618GLN | 2008~ | 3135 |
| 116618GLB | 2008~ | 3135 |
| 116619LB | 2008~ | 3135 |
| 116619GLB | 2008~ | 3135 |
デイト表示なしのモデルはこちら
【一覧表】サブマリーナ(デイトなし)全種類の型番とムーブメント
他のモデル検索
| プロフェッショナルモデル | エアキング エクスプローラー エクスプローラーⅡ サブマリーナ サブマリーナデイト GMTマスターⅡ シードゥエラー スカイドゥエラー デイトナ ミルガウス ヨットマスター(ヨットマスター40、ヨットマスター42) ヨットマスターⅡ |
|---|---|
| ドレスモデル | チェリーニ パールマスター デイデイト デイトジャスト オイスターパーペチュアル |
