2019年12月18日、本日とある店員さんから重要な情報をお聞きしたため正規店を巡ってきたのですが、その際に各店舗の店員さんから重要な情報を頂きました。
全店舗の店員さんが「ちょうど本日通達があり、2020年1月から定価が上がるんですよ」との事で、店員さんも18日に一斉に通知されたようです。
2019年10月には消費税増税による価格改定もあったので、それからたった2ヶ月足らずでまたしても価格アップとなります。
10月の時の価格見直しでは一部のモデル(126715CHNRなど)は定価が下がりましたが、今回の価格改定ではエクスプローラーⅠ(Ref.214270)やチェリーニムーンフェイズ(Ref.50535)などを除くモデルにて価格アップとなるようです。
(店員さんは価格改定表を見せてくれましたが、さすがに撮影などはできなかったため覚えている範囲内での情報です。もしかしたら間違って記憶している可能性もあるので、ご注意ください。)
主要モデルの新旧国内定価
デイトナ 116500LN

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,190,000円 | 1,309,000円 |
| 新定価 | 1,261,000円 | 1,387,100円 |
| 値上げ幅 | +71,000円 | +78,100円 |
デイトナアイスブルー 116506

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 7,215,000円 | 7,936,500円 |
| 新定価 | 7,285,000円 | 8,013,500円 |
| 値上げ幅 | +70,000円 | +77,000円 |
エクスプローラーⅠ 214270

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 625,000円 | 687,500円 |
| 新定価 | 625,000円 | 687,500円 |
| 値上げ幅 | 0円 | 0円 |
エクスプローラー2 216570

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 776,000円 | 853,600円 |
| 新定価 | 796,000円 | 875,600円 |
| 値上げ幅 | +20,000円 | +22,000円 |
GMTマスター2 赤青ベゼル 126710BLRO

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 888,000円 | 976,800円 |
| 新定価 | 928,000円 | 1,020,800円 |
| 値上げ幅 | +40,000円 | +44,000円 |
GMTマスター2 青黒ベゼル 126710BLNR

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 888,000円 | 976,800円 |
| 新定価 | 928,000円 | 1,020,800円 |
| 値上げ幅 | +40,000円 | +44,000円 |
GMTマスター2 茶黒ベゼル 126711CHNR

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,352,000円 | 1,487,200円 |
| 新定価 | 1,423,000円 | 1,565,300円 |
| 値上げ幅 | +71,000円 | +78,100円 |
サブマリーナ(ノンデイト) 114060

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 716,000円 | 787,600円 |
| 新定価 | 757,000円 | 832,700円 |
| 値上げ幅 | +41,000円 | +45,100円 |
サブマリーナデイト 116610LN

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 817,000円 | 898,700円 |
| 新定価 | 858,000円 | 943,800円 |
| 値上げ幅 | +41,000円 | +45,100円 |
サブマリーナデイト 116610LV

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 868,000円 | 954,800円 |
| 新定価 | 898,000円 | 987,800円 |
| 値上げ幅 | +30,000円 | +33,000円 |
シードゥエラー 126600

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,089,000円 | 1,197,900円 |
| 新定価 | 1,119,000円 | 1,230,900円 |
| 値上げ幅 | +30,000円 | +33,000円 |
ディープシー ブラック文字盤 126660

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,180,000円 | 1,298,000円 |
| 新定価 | 1,210,000円 | 1,331,000円 |
| 値上げ幅 | +30,000円 | +33,000円 |
ディープシー Dブルー文字盤 126660

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,211,000円 | 1,332,100円 |
| 新定価 | 1,241,000円 | 1,365,100円 |
| 値上げ幅 | +30,000円 | +33,000円 |
ヨットマスター40 126622

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,130,000円 | 1,243,000円 |
| 新定価 | 1,150,000円 | 1,265,000円 |
| 値上げ幅 | +20,000円 | +22,000円 |
ヨットマスター2 116680

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,796,000円 | 1,975,600円 |
| 新定価 | 1,816,000円 | 1,997,600円 |
| 値上げ幅 | +20,000円 | +22,000円 |
ミルガウス 116400GV

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 786,000円 | 864,600円 |
| 新定価 | 797,000円 | 876,700円 |
| 値上げ幅 | +11,000円 | +12,100円 |
エアキング 116900

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 595,000円 | 654,500円 |
| 新定価 | 615,000円 | 676,500円 |
| 値上げ幅 | +20,000円 | +22,000円 |
スカイドゥエラー 326934

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 1,382,000円 | 1,520,200円 |
| 新定価 | 1,422,000円 | 1,564,200円 |
| 値上げ幅 | +40,000円 | +44,000円 |
デイデイト40 228235

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 3,612,000円 | 3,973,200円 |
| 新定価 | 3,774,000円 | 4,151,400円 |
| 値上げ幅 | +162,000円 | +178,200円 |
デイデイト40 228238

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 3,350,000円 | 3,685,000円 |
| 新定価 | 3,512,000円 | 3,863,200円 |
| 値上げ幅 | +162,000円 | +178,200円 |
デイデイト40 228239

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 3,612,000円 | 3,973,200円 |
| 新定価 | 3,774,000円 | 4,151,400円 |
| 値上げ幅 | +162,000円 | +178,200円 |
チェリーニムーンフェイズ 50535

| 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| 旧定価 | 2,573,000円 | 2,830,300円 |
| 新定価 | 2,573,000円 | 2,830,300円 |
| 値上げ幅 | 0円 | 0円 |
ロレックス値上げの考察
値上げはスイス本社から
今回のロレックス値上げに関して店員さんに聞いたところ、海外と比較して日本の定価は安すぎるためにスイス本社から日本ロレックスに対して「定価をアップしろ」との連絡がよく来ていたようで、今回値上げに踏み切ったとのことでした。
日本は世界的に見て経済大国と呼べるような国ではなくなり、ヨーロッパで生産されている高級腕時計を購入するのは徐々に厳しい時代になってきました。オーデマピゲも定価アップをするようで、そちらはモデルによっては数十パーセントも価格がアップするとのこと。雲上時計はどんどん雲上価格になっていきます。
エクスプローラー1は廃盤との噂も
また、プロフェッショナルモデルにおいてはエクスプローラー1のみ定価アップはありませんでした。これは明らかにおかしいので、もしかしたらエクスプローラー1のディスコンが濃厚かもしれません。
214270のムーブメント3132は2010年に登場してから2020年で10年となります。こちらは現在オイスターパーペチュアル39にも使われている3針時計専用のムーブメントですが、新型ムーブメントCal.3232の登場とともに新型エクスプローラー1が登場してもおかしくないですね。
とはいえ、以前書いた記事では正直エクスプローラー1の新作は予想していませんでした。果たしてどうなるのか?来年のバーゼルワールドが楽しみです。
参考:バーゼルワールド2020のロレックス新作予想!モデルチェンジ間近なのは…?
同様に価格改定されてないモデルとしてはチェリーニムーンフェイズもあります。こちらはアニュアルカレンダー機構を搭載したモデルでロレックス社としてもかなり費用をかけて開発したものと思われます。
そのため、さすがに短期間で製造中止するなんてことはないと思うのですが、なぜ価格改定で定価アップしなかったのかは気になりますね。






