GMTマスターⅡ
型番 | 製造期間 | ムーブメント |
---|---|---|
16760 | 1982~1989 | 3085 |
16710 | 1990~2007 | 3185/3186 |
16713 | 1990~2006 | 3185 |
16718 | 1990~2005 | 3185 |
116710LN | 2007~2019 | 3186 |
116710BLNR | 2013~2019 | 3186 |
116713LN | 2006~ | 3186 |
116718LN(ブラック文字盤) | 2005~ | 3186 |
116718LN(グリーン文字盤) | 2005~ | 3186 |
116719BLRO 黒文字盤 | 2014~2018 | 3186 |
116758SA | 2006~ | 3186 |
116758SANR | 2006~ | 3186 |
116758SARU | 2006~ | 3186 |
116759SA | 2007~ | 3186 |
116759SANR | 2007~ | 3186 |
116769TBR | 調査中 | 3186 |
126710BLRO | 2018~ | 3285 |
126710BLNR | 2019~ | 3285 |
126711CHNR | 2018~ | 3285 |
126715CHNR | 2018~ | 3285 |
116719BLRO 青文字盤 | 2018~2019 | 3186 |
126719BLRO 青文字盤 | 2019~ | 3285 |
126719BLRO MET | 2019~ | 3285 |
GMTマスターⅠ
型番 | 製造期間 | ムーブメント |
---|---|---|
6542 | 1955~1959 | 1036/1065/1066 |
6542/8 | 1955~1959 | 1036/1065/1066 |
1675 | 1960~1980 | 1565/1575 |
1675/3 | 1960~1980 | 1565/1575 |
1675/8 | 1960~1980 | 1565/1575 |
16750 | 1978~1989 | 3075 |
16753 | 1978~1989 | 3075 |
16758 | 1978~1989 | 3075 |
他のモデル検索
プロフェッショナルモデル | エアキング エクスプローラー エクスプローラーⅡ サブマリーナ サブマリーナデイト GMTマスターⅡ シードゥエラー スカイドゥエラー デイトナ ミルガウス ヨットマスター(ヨットマスター40、ヨットマスター42) ヨットマスターⅡ |
---|---|
ドレスモデル | チェリーニ パールマスター デイデイト デイトジャスト オイスターパーペチュアル |