ロレックス コスモグラフデイトナのイエローゴールドモデル(Ref.116508)には文字盤の違いにより以下のコレクションがあります。
上段左から
- ホワイト
- シャンパンカラー
- シャンパンカラー&ブラック
- ブラック&シャンパンカラー
- ブラック
- グリーン
- シャンパンカラー
一番人気があるのは珍しいグリーン文字盤です。
記事は下に続きます。
スペック
画像出典元:ロレックス公式
基本情報(型番・定価・ムーブメントなど)
型番 | 116508 |
---|---|
ダイアル | 複数 |
素材 | 18Kイエローゴールド |
ムーブメント | Cal.4130 |
ブレスレット | Ref.78598 |
定価(税込み) | 4,067,800円(2020年8月~) |
ダイアルの種類別に紹介します。
文字盤の色
グリーン
ブラック
シャンパンカラー&ブラック
ブラック&シャンパンカラー
シャンパンカラー
ホワイト
重量
約205g
ケース
ケース直径 | 40mm |
---|---|
構造 | モノブロックミドルケース スクリュー式裏蓋 リューズ |
ベゼル | 固定式 刻印されたタキメーター 18 ct イエローゴールド |
リューズ | スクリュー式 トリプロック(三重密閉構造) |
クリスタル | 傷防止サファイア |
防水性能 | 100m 330 フィート防水 |
ムーブメント Cal.4130
基本情報 | パーペチュアル 機械式クロノグラフ 自動巻 |
---|---|
キャリバー | 4130 ロレックスによる完全自社製造 |
精度 | 日差 - 2 ~ + 2 秒 |
機能 | 中央に時針、分針、秒針、スモールセコンド(6 時位置) 1/8 秒まで計測可能なクロノグラフ 積算計(30 分/3 時位置と 12 時間/9 時位置) 秒針停止機能による正確な時刻設定 |
振動子 | 耐磁性ブルー パラクロム・ヘアスプリング |
自動巻 | パーペチュアルローターによる両方向自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ブレスレット Ref.78598
基本情報 | オイスター |
---|---|
素材 | 18 ct イエローゴールド |
クラスプ | セーフティキャッチ付オイスターロック イージーリンク |
製造年
2016年~
デイトナのイエローゴールドモデルは2016年から製造されています。
日本国内正規定価
期間 | 定価(税込み) |
---|---|
~2019年9月 | 3,574,800円 |
2019年10月~ | 3,674,000円 |
2020年1月~ | 3,873,100円 |
2020年8月~ | 4,067,800円 |
評価と入荷状況
正規店入手難易度★★★★★
※評価はグリーン文字盤に関して
ホワイトゴールド文字盤は都内正規店を巡るとまずまず見かけますが、イエローゴールド文字盤はなかなか見かけることがありません。ホワイトゴールド116509やエバーローズゴールド116505よりも価格が安いということもありますが、海外の方が日本でたくさん時計を購入していく上でイエローゴールドモデルはやはり魅力的に映るのだろうと思われます。
管理人は一度2018年11月頃に都内正規店にて見つけたことがあります。かなり豪華な色合いでグリーン色はキレイでした。他にもホワイトゴールドのブルー文字盤も見かけたことがあり、2018年頃ならば正規店巡りをすれば結構手に入った状態でした。
並行店入手難易度★★★★☆
並行店でもかなり難易度が高くなってきました。お金を出しても買えない状況がやってきそうです。
将来性
グリーン文字盤 ★★★★★
ROLEX社のカラーでもあるグリーンを文字盤に使っており、他の文字盤に比較して将来性は高いと思います。将来の富裕層がロレックスを知った時に欲しがるかどうかでプレミアム価格となるか決まりますが、特徴ある文字盤や人気モデルのデイトナなど将来価値があがる要素は秘めたモデルです。
その他の文字盤 ★★★★☆
その他の文字盤については現状の新品相場に表れている実勢相場と同様の評価を受けると考えられます。
価格相場
新品相場推移
グリーン
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 4,650,000円 | |
2019年5月 | 5,000,000円 | +350,000円 |
2019年6月 | 5,900,000円 | +900,000円 |
2019年7月 | 5,400,000円 | -500,000円 |
2019年8月 | 5,300,000円 | -100,000円 |
2019年9月 | 4,880,000円 | -420,000円 |
2019年10月 | 4,900,000円 | +20,000円 |
2019年11月 | 5,250,000円 | +350,000円 |
2019年12月 | 5,170,000円 | -80,000円 |
2020年1月 | 5,150,000円 | |
2020年2月 | 5,600,000円 | |
2020年3月 | 5,700,000円 | |
2020年8月 | 6,290,000円 |
ホワイト
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 3,539,900円 | |
2019年5月 | 3,539,900円 | +0円 |
2019年6月 | 3,539,900円 | +0円 |
2019年7月 | 3,539,900円 | +0円 |
2019年8月 | 3,539,900円 | +0円 |
2019年9月 | 3,539,900円 | +0円 |
2019年10月 | 3,600,000円 | +60,100円 |
2019年11月 | 3,600,000円 | +0円 |
2019年12月 | 3,600,000円 | +0円 |
2020年1月 | 3,600,000円 | |
2020年2月 | 3,606,000円 | |
2020年3月 | 3,606,000円 | |
2020年8月 | 4,299,000円 |
ブラック
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 3,550,000円 | |
2019年5月 | 3,550,000円 | +0円 |
2019年6月 | 3,900,000円 | +350,000円 |
2019年7月 | 4,200,000円 | +300,000円 |
2019年8月 | 4,200,000円 | +0円 |
2019年9月 | 4,200,000円 | +0円 |
2019年10月 | 4,280,000円 | +80,000円 |
2019年11月 | 4,300,000円 | +20,000円 |
2019年12月 | 4,400,000円 | +100,000円 |
2020年1月 | 4,100,000円 | |
2020年2月 | 4,200,000円 | |
2020年3月 | 4,300,000円 | |
2020年8月 | 4,698,000円 |
シャンパン
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 3,588,800円 | |
2019年5月 | 3,588,800円 | +0円 |
2019年6月 | 3,588,800円 | +0円 |
2019年7月 | 3,588,800円 | +0円 |
2019年8月 | 3,588,800円 | +0円 |
2019年9月 | 3,588,800円 | +0円 |
2019年10月 | 3,656,000円 | +67,200円 |
2019年11月 | 3,656,000円 | +0円 |
2019年12月 | 3,656,000円 | +0円 |
2020年1月 | 3,656,000円 | |
2020年2月 | 3,656,000円 | |
2020年3月 | 3,656,000円 | |
2020年8月 | 4,299,000円 |
シャンパン&ブラック
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 3,550,000円 | |
2019年5月 | 3,900,000円 | +350,000円 |
2019年6月 | 3,900,000円 | +0円 |
2019年7月 | 3,900,000円 | +0円 |
2019年8月 | 3,900,000円 | +0円 |
2019年9月 | 3,900,000円 | +0円 |
2019年10月 | 4,160,000円 | +260,000円 |
2019年11月 | 4,160,000円 | +0円 |
2019年12月 | 4,150,000円 | -10,000円 |
2020年1月 | 4,100,000円 | |
2020年2月 | 4,145,000円 | |
2020年3月 | 4,146,000円 | |
2020年8月 | 4,299,000円 |
ブラック&シャンパン
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年3月 | 3,550,000円 | |
2019年5月 | 3,880,000円 | +330,000円 |
2019年6月 | 3,880,000円 | +0円 |
2019年7月 | 3,880,000円 | +0円 |
2019年8月 | 3,880,000円 | +0円 |
2019年9月 | 3,880,000円 | +0円 |
2019年10月 | 3,950,000円 | +70,000円 |
2019年11月 | 3,950,000円 | +0円 |
2019年12月 | 3,950,000円 | +0円 |
2020年1月 | 3,950,000円 | |
2020年2月 | 3,950,000円 | |
2020年3月 | 3,950,000円 | |
2020年8月 | 4,668,000円 |
こうしてみると圧倒的にグリーン文字盤の人気がわかります。2019年にはいってから一気に価格が上がっていき、バーゼル前後では大きく動きました。
2月頃には400万円ちょっとで購入できたグリーン文字盤ですが、バーゼル後には450万円を超えていき、2019年4月時点でも価格の上昇は止まっていません。そして、5月には500万に到達しました。
その後、2020年になってからは金価格の高騰もあり600万円台まで到達しています。