ロレックス コスモグラフデイトナのエバーローズゴールドモデル(Ref.116505)は2008年から製造開始されており、以下の文字盤の種類が存在します。

- ブラック&ピンク
- ピンク&ブラック
- アイボリー
- チョコレート&ブラック
他にも公式サイトには掲載されてなかったのですが、
- チョコレート文字盤のアラビア数字
も存在しています。
エバーローズゴールドモデルのデイトナはどれも色気のあるかっこよさがあり、日本人の肌の色にもよく合います。2018年に発表されたデイトナレインボーでもエバーローズゴールドが使われましたし、GMTのエバーローズゴールド金無垢モデル(Ref.126715CHNR)も登場し人気を集めています。エバーローズゴールドモデルは画像で見たときと実物を見たときの印象が結構異なるので、実際に正規店や並行店に行って試着してみることをおすすめします。
記事は下に続きます。
スペック

画像出典元:ロレックス公式
基本情報(型番・定価・ムーブメントなど)
| 型番 | 116505 |
|---|---|
| ダイアル | アイボリー |
| 素材 | エバーローズゴールド |
| ムーブメント | Cal.4130 |
| ブレスレット | Ref.78595 |
| 定価(税込み) | 4,161,300円 (2020年1月~) |
ダイアルの種類別に紹介します。
文字盤の色
アイボリー

文字盤がアイボリーで全体的に高級感溢れるデザインとなっています。管理人が選ぶとしたらRef.16505はこの文字盤が一番好みです。
ブラック&ピンク

ピンク&ブラック

チョコレート&ブラック

チョコレート アラビア数字
後ほど掲載
以上のように複数種類の文字盤が存在します。後ほど紹介しますが、並行店の相場を見る限りはチョコレートアラビア数字が人気になっています。ただ、実物を見て思いましたが、個人的にはエバーローズゴールドにチョコレート文字盤は合わないなと感じました。アイボリーが一番似合うかなと。
重量
約205g
金無垢モデルなのでずっしりとした重量感があります。
ケース
| ケース直径 | 40mm |
|---|---|
| 構造 | モノブロックミドルケース スクリュー式裏蓋 リューズ |
| ベゼル | 固定式 刻印されたタキメーター 18ct エバーローズゴールド |
| リューズ | スクリュー式 トリプロック(三重密閉構造) |
| クリスタル | 傷防止サファイア |
| 防水性能 | 100m 330 フィート防水 |
ムーブメント Cal.4130

| 基本情報 | パーペチュアル 機械式クロノグラフ 自動巻 |
|---|---|
| キャリバー | 4130 ロレックスによる完全自社製造 |
| 精度 | 日差 - 2 ~ + 2 秒 |
| 機能 | 中央に時針、分針、秒針、スモールセコンド(6 時位置) 1/8 秒まで計測可能なクロノグラフ 積算計(30 分/3 時位置と 12 時間/9 時位置) 秒針停止機能による正確な時刻設定 |
| 振動子 | 耐磁性ブルー パラクロム・ヘアスプリング |
| 自動巻 | パーペチュアルローターによる両方向自動巻 |
| パワーリザーブ | 72時間 |
ブレスレット Ref.78595

| 基本情報 | オイスター |
|---|---|
| 素材 | 18 ct エバーローズゴールド |
| クラスプ | セーフティキャッチ付オイスターロック イージーリンク |
製造年
2008年~
日本国内正規定価
令和元年10月には消費税増税が控えています。
| 期間 | 定価(税込み) |
|---|---|
| ~2019年9月 | 3,855,600円 |
| 2019年10月~ | 3,962,200円 |
| 2020年1月~ | 4,161,300円 |
評価と入荷状況
正規店入手難易度★★☆☆☆
デイトナの正規店では2018年10月くらいであればエバーローズゴールドのデイトナはあちこちで見かけました。イエローゴールドモデルやホワイトゴールドモデルに比較すればそこまで人気はなかったのかなと思われます。
ただ、2019年4月時点ではもうすでに正規店ではなかなかお目にかかることができなくなりました。ただ、都内を何店舗か巡れば文字盤種類を問わずであれば見つかります。
並行店入手難易度★★☆☆☆
並行店の方が現在安い価格で出回っているので並行店で購入したほうが現状お得です。
相場
相場推移
アイボリー
| 年月 | 新品相場 | 比較 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 3,650,000円 | |
| 2019年5月 | 4,280,000円 | +630,000円 |
| 2019年6月 | 4,200,000円 | -80,000円 |
| 2019年7月 | 4,200,000円 | +0円 |
| 2019年8月 | 4,200,000円 | +0円 |
| 2019年9月 | 4,200,000円 | +0円 |
| 2019年10月 | 4,270,000円 | +70,000円 |
| 2019年11月 | 4,180,000円 | -90,000円 |
| 2019年12月 | 4,180,000円 | +0円 |
| 2020年1月 | 4,180,000円 | |
| 2020年2月 | 4,500,000円 | |
| 2020年3月 | 4,700,000円 |
ピンク&ブラック
| 年月 | 新品相場 | 比較 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 3,749,900円 | |
| 2019年5月 | 3,749,900円 | +0円 |
| 2019年6月 | 4,160,000円 | +410,100円 |
| 2019年7月 | 4,160,000円 | +0円 |
| 2019年8月 | 4,100,000円 | -60,000円 |
| 2019年9月 | 4,090,000円 | -10,000円 |
| 2019年10月 | 4,160,000円 | +70,000円 |
| 2019年11月 | 4,180,000円 | +20,000円 |
| 2019年12月 | 4,180,000円 | +0円 |
| 2020年1月 | 4,170,000円 | |
| 2020年2月 | 4,170,000円 | |
| 2020年3月 | 4,170,000円 |
ブラック&ピンク
| 年月 | 新品相場 | 比較 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 3,750,000円 | |
| 2019年5月 | 4,288,000円 | +538,000円 |
| 2019年6月 | 4,160,000円 | -128,000円 |
| 2019年7月 | 4,280,000円 | +120,000円 |
| 2019年8月 | 4,200,000円 | -80,000円 |
| 2019年9月 | 4,180,000円 | -20,000円 |
| 2019年10月 | 4,180,000円 | +0円 |
| 2019年11月 | 4,180,000円 | +0円 |
| 2019年12月 | 4,170,000円 | -10,000円 |
| 2020年1月 | 4,150,000円 | |
| 2020年2月 | 4,500,000円 | |
| 2020年3月 | 4,500,000円 |
チョコレート&ブラック
| 年月 | 新品相場 | 比較 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 不明 | |
| 2019年5月 | 不明 | |
| 2019年6月 | 不明 | |
| 2019年7月 | 不明 | |
| 2019年8月 | 不明 | |
| 2019年9月 | 不明 | |
| 2019年10月 | 4,360,000円 | |
| 2019年11月 | 4,334,000円 | -26,000円 |
| 2019年12月 | 4,200,000円 | -134,000円 |
| 2020年1月 | 4,200,000円 | |
| 2020年2月 | 4,600,000円 | |
| 2020年3月 | 4,600,000円 |
チョコレートアラビア数字
| 年月 | 新品相場 | 比較 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 3,950,000円 | |
| 2019年5月 | 4,298,000円 | +348,000円 |
| 2019年6月 | 4,277,000円 | -21,000円 |
| 2019年7月 | 4,280,000円 | +3,000円 |
| 2019年8月 | 4,250,000円 | -30,000円 |
| 2019年9月 | 4,160,000円 | -90,000円 |
| 2019年10月 | 4,220,000円 | +60,000円 |
| 2019年11月 | 4,180,000円 | -40,000円 |
| 2019年12月 | 4,150,000円 | -30,000円 |
| 2020年1月 | 4,170,000円 | |
| 2020年2月 | 4,170,000円 | |
| 2020年3月 | 4,170,000円 |






