ウブロ(HUBLOT)のビッグバン全種類の定価を調べたので、そちらを一覧表にまとめました。
2019年9月時点での価格です。表示価格は消費税8%での記載なので2019年10月からの増税で値上げされる可能性が高いのでご注意ください。
<他モデルの定価一覧表>
記事は下に続きます。
ウブロビックバン定価一覧
リファレンス | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
411.ES.5119.RX | ウニコ ブルーマジック | 2397600 |
411.EX.5113.LR.SPO18 | ウニコ スペシャルワン ブルーセラミック | 2462400 |
411.NQ.5129.NR.ITI19 | ウニコ イタリア インディペンデント チタニウム チーク | 2764800 |
411.OQ.1189.NR.ITI18 | ティーク イタリア インディペンデント | 4687200 |
411.CF.8513.RX | ウニコ レッド マジック | 3002400 |
411.NX.5179.RX | ウニコ チタニウム ブルー | 2160000 |
411.OX.5189.RX | ウニコ キングゴールド ブルー | 4568400 |
411.NX.1170.RX | ウニコ チタニウム | 2160000 |
411.NM.1170.RX | ウニコ チタニウム セラミック | 2278800 |
411.OX.1180.RX | ウニコ キングゴールド | 4568400 |
411.OM.1180.RX | ウニコ キングゴールドセラミック | 4201200 |
411.CM.1138.RX | ウニコ マジックゴールド | 2764800 |
411.CI.1170.RX | ウニコブラックマジック | 2278800 |
411.HX.1170.RX | ウニコ ホワイトセラミック | 2278800 |
411.JX.1170.RX | ウニコ マジックサファイア | 6620400 |
411.JR.4901.RT | ウニコ レッド サファイア | 8424000 |
411.JL.4809.RT | ウニコ ブルー サファイア | 9633600 |
411.NX.1170.NX | ウニコ チタニウム ブレスレット | 2397600 |
411.NM.1170.NM | ウニコ チタニウム セラミック ブレスレット | 2581200 |
411.OX.1180.OX | ウニコ キングゴールド ブレスレット | 5767200 |
411.OM.1180.OM | ウニコ キングゴールドセラミック ブレスレット | 5043600 |
411.CI.1170.CI | ウニコ ブラックマジック ブレスレット | 2635200 |
411.HX.1170.HX | ウニコ ホワイトセラミック ブレスレット | 2635200 |
411.NX.1170.RX.1104 | ウニコ チタニウム ダイヤモンド | 2883600 |
411.OX.1180.RX.1104 | ウニコ キングゴールド ダイヤモンド | 5162400 |
411.NX.1170.RX.1704 | ウニコ チタニウム パヴェ | 4147200 |
411.NX.1170.RX.0904 | ウニコ チタニウム ジュエリー | 8542800 |
411.OX.1180.RX.1704 | ウニコ キングゴールド パヴェ | 6426000 |
411.OX.1180.RX.0904 | ウニコ キングゴールド ジュエリー | 10951200 |
411.NE.2010.LR.JSM15 | ウニコ ブラック & ホワイト | 2203200 |
441.NX.1170.RX | ウニコ チタニウム | 2041200 |
441.NM.1170.RX | ウニコ チタニウム セラミック | 2160000 |
441.OX.1180.RX | ウニコ キングゴールド | 4201200 |
441.OM.1180.RX | ウニコ キングゴールド セラミック | 3844800 |
441.HX.1170.RX | ウニコ ホワイトセラミック | 2160000 |
441.CI.1170.RX | ウニコ ブラックマジック | 2160000 |
441.NE.2010.RW | ウニコ チタニウム ホワイト | 2041200 |
441.OE.2010.RW | ウニコ キングゴールド ホワイト | 4201200 |
441.NE.2010.RW.1104 | ウニコ チタニウム ホワイト ダイヤモンド | 2516400 |
441.OE.2010.RW.1104 | ウニコ キングゴールド ホワイト ダイヤモンド | 4687200 |
441.NE.2010.RW.1704 | ウニコ チタニウム ホワイト パヴェ | 3423600 |
441.OE.2010.RW.1704 | ウニコ キングゴールド ホワイト パヴェ | 5583600 |
441.NX.1170.RX.1104 | ウニコ チタニウム ダイヤモンド | 2516400 |
441.OX.1180.RX.1104 | ウニコ キングゴールド ダイヤモンド | 4687200 |
441.NX.1170.RX.1704 | ウニコ チタニウム パヴェ | 3423600 |
441.OX.1180.RX.1704 | ウニコ キングゴールド パヴェ | 5583600 |
441.NX.1170.RX.0904 | ウニコ チタニウム ジュエリー | 7830000 |
441.OX.1180.RX.0904 | ウニコ キングゴールド ジュエリー | 9990000 |
416.YS.1120.VR | ウニコ ゴルフ | 3607200 |
416.YL.5120.VR | ウニコ ゴルフ ブルーカーボン | 3726000 |
402.TQ.0129.VR | スクーデリア・フェラーリ 90TH アニバーサリー プラチナ | 4687200 |
402.QD.0123.NR | スクーデリア・フェラーリ 90TH アニバーサリー 3Dカーボン | 3963600 |
402.JQ.0123.NR | スクーデリア・フェラーリ 90TH アニバーサリー サファイア | 7830000 |
402.QF.0110.WR | フェラーリ ウニコ カーボン レッドセラミック | 3358800 |
402.MX.0138.WR | フェラーリ ウニコ マジックゴールド | 4201200 |
402.NX.0123.WR | フェラーリ チタニウム | 3002400 |
471.NL.7112.RX | ウニコ GMT チタニウム ブルーセラミック | 2397600 |
471.OL.7128.RX | ウニコ GMT キングゴールド ブルーセラミック | 4320000 |
471.QL.7127.RX | ウニコ GMT カーボン ブルーセラミック | 2764800 |
414.EX.5123.RX | メカ-10 ブルーセラミック | 2516400 |
414.OI.5123.RX | メカ-10 キングゴールド ブルー | 4687200 |
414.OI.1123.RX | メカ-10 キングゴールド | 4687200 |
414.NI.1123.RX | メカ-10 チタニウム | 2278800 |
414.MX.1138.RX | メカ-10 フルマジックゴールド | 3963600 |
414.CI.1123.RX | メカ-10 ブラックマジック | 2516400 |
414.CI.4010.LR.NJA18 | メカ-10 ニッキー・ジャム セラミック | 2764800 |
414.CI.4010.LR.4096.NJA19 | メカ-10 ニッキー・ジャム セラミック “X”セッティング | 6123600 |
414.OX.9101.LR.9904.NJA18 | メカ-10 ニッキー・ジャム キングゴールド ハイジュエリー | 42109200 |
414.YF.1137.VR.SHF18 | メカ-10 シェパード・フェアリー グレー | 3240000 |
414.YL.5179.VR.SHF18 | メカ-10 シェパード・フェアリー ブルー | 3240000 |
911.JX.0102.RW | MP-11 パワーリザーブ 14デイズ サファイア | 11912400 |
911.QD.0123.RX | MP-11 パワーリザーブ 14デイズ 3Dカーボン | 9266400 |
911.OQ.0118.RX | MP-11 14デイ パワーリザーブ キングゴールド 3Dカーボン | 10227600 |
911.OX.0118.RX.0904 | MP-11 14デイ パワーリザーブ キングゴールド ジュエリー | 16848000 |
406.JX.0120.RT | ウニコ パーペチュアルカレンダー サファイア | 12636000 |
406.NM.0170.RX | ウニコ パーペチュアルカレンダー チタニウム セラミック | 6987600 |
406.OM.0180.RX | ウニコ パーペチュアルカレンダー キングゴールド セラミック | 8910000 |
406.MC.0138.RX | ウニコ パーペチュアルカレンダー マジックゴールド セラミック | 7948800 |
406.CI.0170.RX | ウニコ パーペチュアルカレンダー ブラックマジック | 6987600 |
405.JR.0120.RT | トゥールビヨン 5デイ パワーリザーブ レッドサファイア | 18651600 |
405.JL.0120.RT | トゥールビヨン 5デイ パワーリザーブ ブルーサファイア | 19850400 |
405.JX.0120.RT | トゥールビヨン パワーリザーブ 5デイズ サファイア | 16848000 |
405.NX.0137.LR | トゥールビヨン 5デイズ パワーリザーブ チタニウム | 10227600 |
405.CI.0110.RX | トゥールビヨン 5デイズ パワーリザーブ オールブラック | 10832400 |
418.NX.1107.RX.MXM19 | ウニコ サンブルー II チタニウム | 2883600 |
418.OX.1108.RX.MXM19 | ウニコ サンブルー II キングゴールド | 5410800 |
415.EX.7179.VR.MXM19 | ウニコ サンブルー セラミックブルー | 2397600 |
415.HX.2027.VR.MXM19 | ウニコ サンブルー セラミックホワイト | 2397600 |
415.CX.1112.VR.MXM18 | UNICO SANG BLEU BLACK MAGIC | 2397600 |
465.SS.2027.VR.1204.MXM19 | ワンクリック サンブルー スチール ホワイト ダイヤモンド | 1922400 |
465.OS.2028.VR.1204.MXM19 | ワンクリック サンブルー キングゴールド ホワイト ダイヤモンド | 3358800 |
465.SS.7179.VR.1204.MXM19 | ワンクリック サンブルー スチール ブルー ダイヤモンド | 1922400 |
465.OS.7189.VR.1204.MXM19 | ワンクリック サンブルー キングゴールド ブルー ダイヤモンド | 3358800 |
465.SS.1117.VR.1704.MXM18 | ワンクリック サンブルー スチール パヴェ | 2516400 |
465.OS.1118.VR.1704.MXM18 | ワンクリック サンブルー キングゴールド パヴェ | 3726000 |
301.PX.7180.LR | ゴールド ブルー | 3898800 |
301.CI.7170.LR | セラミック ブルー | 1846800 |
301.SX.7170.LR | スチール ブルー | 1490400 |
301.SX.1170.RX | スチール | 1436400 |
301.PX.1180.RX | ゴールド | 3844800 |
301.PM.1780.RX | ゴールドセラミック | 3477600 |
301.SX.130.RX | スチール | 1436400 |
301.SB.131.RX | スチールセラミック | 1555200 |
301.SM.1770.RX | スチールセラミック | 1555200 |
301.PB.131.RX | ゴールドセラミック | 3477600 |
301.PX.130.RX | ゴールド | 3844800 |
301.CI.1770.RX | ブラックマジック | 1792800 |
301.SX.1170.RX.1104 | スチール ダイヤモンド | 2160000 |
301.SX.1170.RX.1704 | スチール パヴェ | 3423600 |
301.PX.1180.RX.1104 | ゴールド ダイヤモンド | 4568400 |
301.PX.1180.RX.1704 | ゴールド パヴェ | 5767200 |
341.PX.7180.LR.1204 | ゴールド ブルー ダイヤモンド | 4136400 |
341.CM.7170.LR.1204 | セラミック ブルー ダイヤモンド | 2451600 |
341.SX.7170.LR.1204 | スチール ブルー ダイヤモンド | 1965600 |
341.SX.130.RX.114 | スチール ダイヤモンド | 1792800 |
341.SX.130.RX.174 | スチール パヴェ | 2700000 |
341.PX.130.RX.114 | ゴールド ダイヤモンド | 3963600 |
341.PX.130.RX.174 | ゴールド パヴェ | 4806000 |
342.SE.230.RW.114 | スチールホワイト ダイヤモンド | 1792800 |
341.PE.230.RW.114 | ゴールドホワイト ダイヤモンド | 3963600 |
341.PE.230.RW.174 | ゴールドホワイト パヴェ | 4806000 |
465.SX.7170.LR.1204 | ワンクリック スチール ブルー ダイヤモンド | 1728000 |
465.OX.7180.LR.1204 | ワンクリック キングゴールド ブルー ダイヤモンド | 3164400 |
465.SX.1170.RX.1204 | ワンクリック スチール ダイヤモンド | 1674000 |
465.SE.2010.RW.1204 | ワンクリック スチールホワイト ダイヤモンド | 1674000 |
465.OX.1180.RX.1204 | ワンクリック キングゴールド ダイヤモンド | 3121200 |
465.OE.2080.RW.1204 | ワンクリック キングゴールド ホワイト ダイヤモンド | 3121200 |
465.SE.2010.RW.1604 | ワンクリック スチールホワイト パヴェ | 2397600 |
465.OE.2080.RW.1604 | ワンクリック キングゴールド ホワイト パヴェ | 3726000 |
465.SX.9010.RX.1604 | ワンクリック スチール フルパヴェ | 4320000 |
465.SE.9010.RW.1604 | ワンクリック スチール ホワイト フルパヴェ | 4320000 |
465.OX.9010.RX.1604 | ワンクリック キングゴールド フルパヴェ | 6004800 |
465.OE.9010.RW.1604 | ワンクリック キングゴールド ホワイト フルパヴェ | 6004800 |
465.JX.4802.RT.1204 | ワンクリック サファイア ダイヤモンド | 6015600 |
465.JL.4802.RT.1204 | ワンクリック ブルーサファイア ダイヤモンド | 9028800 |
465.JP.4802.RT.1204 | ワンクリック ピンクサファイア ダイヤモンド | 7830000 |
465.SX.1190.VR.1207.LIP19 | ワンクリック マーク・フェレーロ スチール ターコイズ | 1976400 |
465.SX.1130.VR.1213.LIP19 | ワンクリック マーク・フェレーロ スチール レッド | 1976400 |
361.SX.2710.NR.1104.JEANS | ジーンズ ダイヤモンド | 1198800 |
361.SX.7710.NR.1104.JPN18 | スノーレオパード ダイヤモンド | 1198800 |
361.SX.4310.LR.1204.JPN18 | モノクローム スチール ダイヤモンド | 1360800 |
361.SX.1270.RX.1104 | スチール ダイヤモンド | 1198800 |
361.SX.1270.RX.1704 | スチール パヴェ | 1976400 |
361.SE.2010.RW.1104 | スチールホワイト ダイヤモンド | 1198800 |
361.SE.2010.RW.1704 | スチールホワイト パヴェ | 1976400 |
361.SX.7170.LR.1204 | スチール ブルー ダイヤモンド | 1360800 |
361.PX.1280.RX.1104 | ゴールド ダイヤモンド | 2635200 |
361.PX.1280.RX.1704 | ゴールド パヴェ | 3358800 |
361.PE.2010.RW.1104 | ゴールドホワイト ダイヤモンド | 2635200 |
361.PE.2010.RW.1704 | ゴールドホワイト パヴェ | 3358800 |
361.PX.7180.LR.1204 | ゴールド ブルー ダイヤモンド | 2808000 |
361.CM.7170.LR.1204 | セラミック ブルー ダイヤモンド | 1490400 |
361.SE.6010.RW.1104 | オールホワイト ダイヤモンド マザーオブパール | 1242000 |
411.OX.9910.LR.0999 | ウニコ キングゴールド レインボー | 10476000 |
465.OX.9910.LR.0999 | ワンクリック キングゴールド レインボー | 9385200 |
411.WX.1179.LR.0919 | ウニコ ホワイトゴールド パライバ | 31287600 |
411.OX.1189.LR.0919 | ウニコ キングゴールド パライバ | 31287600 |
465.WX.897T.LR.0919 | ワンクリック ホワイトゴールド パライバ | 26470800 |
465.OX.898T.LR.0919 | ワンクリック キングゴールド パライバ | 26470800 |
<他モデルの定価一覧表>