ウブロ(HUBLOT)のスピリット オブ ビッグバン全種類の定価を一覧表にまとめました。
<他モデルの定価一覧表>
2019年9月時点での価格です。表示価格は消費税8%での記載なので2019年10月からの増税で値上げされる可能性が高いのでご注意ください。
記事は下に続きます。
ウブロ スピリット オブ ビッグバン定価一覧
リファレンス | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
601.NE.0172.LR.1104.JPN19 | チタニウム ホワイト ダイヤモンド | 3358800 |
601.NX.7170.LR | チタニウム ブルー | 2516400 |
601.OX.7180.LR | キングゴールド ブルー | 4924800 |
601.CI.7170.LR | セラミック ブルー | 3056400 |
601.NX.0173.LR | チタニウム | 2516400 |
601.NM.0173.LR | チタニウム セラミック | 2635200 |
601.NE.0172.LR.JPN17 | チタニウム ホワイト | 2635200 |
601.OX.0183.LR | キングゴールド | 4924800 |
601.OM.0183.LR | キングゴールドセラミック | 4568400 |
601.MX.0138.RX | フルマジックゴールド | 4449600 |
601.CI.0173.RX | ブラックマジック | 3002400 |
601.HX.0173.LR | ホワイトセラミック | 3002400 |
601.JX.0120.RT | サファイア | 9028800 |
601.NX.0173.LR.1104 | チタニウム ダイヤモンド | 3240000 |
601.NX.0173.LR.1704 | チタニウム パヴェ | 4687200 |
601.NX.0173.LR.0904 | チタニウム ジュエリー | 9871200 |
601.OX.0183.LR.1104 | キングゴールド ダイヤモンド | 5648400 |
601.OX.0183.LR.1704 | キングゴールド パヴェ | 7095600 |
601.OX.0183.LR.0904 | キングゴールド ジュエリー | 12279600 |
641.JY.0190.RT | イエローサファイア | 12031200 |
641.JL.0190.RT | ブルーサファイア | 12031200 |
647.NX.1137.RX | ムーンフェイズ チタニウム | 2160000 |
647.OX.1138.RX | ムーンフェイズ キングゴールド | 4449600 |
647.NE.2070.RW.1204 | ムーンフェイズ キングゴールド パヴェ | 2764800 |
647.OE.2080.RW.1204 | ムーンフェイズ キングゴールド ホワイト ダイヤモンド | 5043600 |
647.NE.2070.RW.1604 | ムーンフェイズ チタニウム ホワイト パヴェ | 3477600 |
647.OE.2080.RW.1604 | ムーンフェイズ キングゴールド ホワイト パヴェ | 5767200 |
645.QN.1117.RX | トゥールビヨン カーボン ブラック | 10832400 |
645.QL.7117.RX | トゥールビヨン カーボン ブルー | 10832400 |
665.NX.1170.LR.1604 | チタニウム パヴェ | 2689200 |
665.OX.1180.LR.1604 | キングゴールド パヴェ | 4136400 |
665.NE.2010.LR.1604 | チタニウム ホワイト パヴェ | 2689200 |
665.OE.2080.LR.1604 | キングゴールド ホワイト パヴェ | 4136400 |
665.NX.9010.LR.1604 | チタニウム フルパヴェ | 4730400 |
665.NE.9010.LR.1604 | チタニウム ホワイト フルパヴェ | 4730400 |
665.OX.9010.LR.1604 | キングゴールド フルパヴェ | 6534000 |
665.OE.9010.LR.1604 | キングゴールド ホワイト フルパヴェ | 6534000 |
665.NX.7170.LR.1204 | チタニウム ブルー ダイヤモンド | 1965600 |
665.OX.7180.LR.1204 | キングゴールド ブルー ダイヤモンド | 3412800 |
665.EN.891L.LR.1204 | ライトブルーセラミック チタニウム ダイヤモンド | 2278800 |
665.EO.891L.LR.1204 | ライトブルーセラミック キングゴールド ダイヤモンド | 2764800 |
665.RN.891P.LR.1204 | ピンクセラミック チタニウム ダイヤモンド | 2278800 |
665.RO.891P.LR.1204 | ピンクセラミック キングゴールド ダイヤモンド | 2764800 |
665.CX.1170.LR.1204 | ブラックマジック ダイヤモンド | 2278800 |
665.NX.1170.RX.1204 | チタニウム ダイヤモンド | 1922400 |
665.NE.2010.RW.1204 | チタニウム ホワイト ダイヤモンド | 1922400 |
665.OX.1180.RX.1204 | キングゴールド ダイヤモンド | 3358800 |
665.OE.2080.RW.1204 | ムーンフェイズ キングゴールド ホワイト ダイヤモンド | 3358800 |
<他モデルの定価一覧表>