ウブロ(HUBLOT)のクラシック・フュージョン全種類の定価を調べたので、そちらを一覧表にまとめました。
<他モデルの定価一覧表>
2019年9月時点での価格です。表示価格は消費税8%での記載なので2019年10月からの増税で値上げされる可能性が高いのでご注意ください。
記事は下に続きます。
ウブロ クラシック・フュージョン定価一覧
リファレンス | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
542.NX.6670.LR.JPN18 | チタニウム ディープブルー | 831600 |
581.NX.2701.NR.1104.JPN18 | ジーンズ ダイヤモンド | 1090800 |
511.NX.1171.LR | チタニウム | 885600 |
511.NX.2611.LR | チタニウム オパリン | 885600 |
511.NX.7170.LR | チタニウム ブルー | 885600 |
511.NX.7071.LR | チタニウム レーシンググレー | 885600 |
511.NX.8970.LR | チタニウム グリーン | 885600 |
511.NO.1181.LR | チタニウム キングゴールド | 1339200 |
511.OX.1181.LR | キングゴールド | 2689200 |
511.OX.2611.LR | キングゴールド オパリン | 2689200 |
511.OX.8980.LR | キングゴールド グリーン | 2689200 |
511.OX.7180.LR | キングゴールド ブルー | 2689200 |
511.OX.7081.LR | キングゴールド レーシンググレー | 2689200 |
511.CO.1781.RX | セラミック キングゴールド | 1512000 |
511.CM.7170.LR | セラミックブルー | 1134000 |
511.CM.1771.RX | ブラックマジック | 1080000 |
510.NX.1170.NX | チタニウム ブレスレット | 1015200 |
510.NX.7170.NX | チタニウム ブルー ブレスレット | 1015200 |
510.OX.1180.OX | キングゴールド ブレスレット | 4276800 |
510.OX.7180.OX | キングゴールド ブルー ブレスレット | 4276800 |
510.NO.1180.NO | インテグレーテッド ブレスレット チタニウム キングゴールド | 1792800 |
510.CO.1180.CO | インテグレーテッド ブレスレット セラミック キングゴールド | 2041200 |
510.CM.1170.CM | ブラック マジック ブレスレット | 1436400 |
511.NX.1171.LR.1104 | チタニウム ダイヤモンド | 1609200 |
511.NX.1171.LR.1704 | チタニウム パヴェ | 2635200 |
511.OX.1181.LR.1104 | キングゴールド ダイヤモンド | 3412800 |
511.OX.1181.LR.1704 | キングゴールド パヴェ | 4428000 |
542.NX.2210.LR.JPN17 | チタニウム ホワイトシャイニー ブルー | 831600 |
581.NP.6210.LR.1204.JPN17 | パールピンク ダイヤモンド | 1069200 |
581.NE.6070.LR.1204.JPN16 | パールホワイト ダイヤモンド | 1069200 |
542.NX.1270.LR | チタニウム ブラックシャイニー | 831600 |
568.NX.897M.NX.1204 | インテグレーテッド ブレスレット チタニウム ブラウン ダイヤモンド | 1522800 |
568.NX.897V.NX.1204 | インテグレーテッド ブレスレット チタニウム パープル ダイヤモンド | 1522800 |
568.OX.898M.OX.1204 | インテグレーテッド ブレスレット キングゴールド ブラウン ダイヤモンド | 4104000 |
568.OX.898V.OX.1204 | インテグレーテッド ブレスレット キングゴールド パープル ダイヤモンド | 4104000 |
568.OX.9000.OX.3604 | インテグレーテッド ブレスレット キングゴールド フルパヴェ | 11318400 |
568.CM.1470.CM.1204 | ブラック マジック ブレスレット ダイヤモンド | 1609200 |
568.CM.7170.CM.1204 | セラミック ブルー ブレスレット ダイヤモンド | 1609200 |
581.NX.6670.LR.1104.JPN19 | チタニウム ディープブルー ダイヤモンド | 1036800 |
521.NX.6670.LR.JPN18 | クロノグラフ チタニウム ディープブルー | 1252800 |
521.NX.2770.NR.JPN18 | クロノグラフ ジーンズ | 1490400 |
521.NX.1171.LR | クロノグラフ チタニウム | 1252800 |
521.NX.2611.LR | クロノグラフ チタニウム オパリン | 1252800 |
521.NX.7170.LR | クロノグラフ チタニウム ブルー | 1252800 |
521.NX.7071.LR | クロノグラフ チタニウム レーシンググレー | 1252800 |
521.NX.8970.LR | クロノグラフ チタニウム グリーン | 1252800 |
521.NO.1181.LR | クロノグラフ チタニウム キングゴールド | 1630800 |
521.OX.1181.LR | クロノグラフ キングゴールド | 3531600 |
521.OX.2611.LR | クロノグラフ キングゴールド オパリン | 3531600 |
521.OX.8980.LR | クロノグラフ キングゴールド グリーン | 3531600 |
521.OX.7180.LR | クロノグラフ キングゴールド ブルー | 3531600 |
521.OX.7081.LR | クロノグラフ キングゴールド レーシンググレー | 3531600 |
521.CO.1781.RX | クロノグラフ セラミック キングゴールド | 1706400 |
521.CM.7170.LR | クロノグラフ セラミックブルー | 1371600 |
521.CM.1771.RX | クロノグラフ ブラックマジック | 1317600 |
520.NX.1170.NX | クロノグラフ チタニウム ブレスレット | 1371600 |
520.NX.7170.NX | クロノグラフ チタニウム ブルー ブレスレット | 1371600 |
520.OX.1180.OX | クロノグラフ キングゴールド ブレスレット | 5043600 |
520.OX.7180.OX | クロノグラフ キングゴールド ブルー ブレスレット | 5043600 |
520.NO.1180.NO | インテグレーテッド ブレスレット クロノグラフ チタニウム キングゴールド | 2160000 |
520.CO.1180.CO | インテグレーテッド ブレスレット クロノグラフ セラミック キングゴールド | 2397600 |
520.CM.1170.CM | クロノグラフ ブラック マジック ブレスレット | 1674000 |
520.CM.7170.CM | クロノグラフ セラミック ブルー ブレスレット | 1674000 |
521.NX.1171.LR.1104 | クロノグラフ チタニウム ダイヤモンド | 1965600 |
521.NX.1171.LR.1704 | クロノグラフ チタニウム パヴェ | 2991600 |
521.OX.1181.LR.1104 | クロノグラフ キングゴールド ダイヤモンド | 4255200 |
521.OX.1181.LR.1704 | クロノグラフ キングゴールド パヴェ | 5270400 |
526.QB.0124.VR | フェラーリ GT 3D カーボン | 3121200 |
526.OX.0124.VR | フェラーリ GT キングゴールド | 4449600 |
526.NX.0124.VR | フェラーリ GT チタニウム | 2516400 |
525.NX.0170.LR | アエロ・フュージョン チタニウム | 1728000 |
525.OX.0180.LR | アエロ・フュージョン キングゴールド | 4006800 |
525.CM.0170.RX | アエロ・フュージョン ブラックマジック | 1792800 |
528.NX.0170.NX | アエロ・フュージョン チタニウム ブレスレット | 1857600 |
528.OX.0180.OX | アエロ・フュージョン キングゴールド ブレスレット | 5529600 |
528.CM.0170.CM | AEROFUSION BLACK MAGIC BRACELET | 2160000 |
525.NX.0170.LR.1104 | アエロ・フュージョン チタニウム ダイヤモンド | 2451600 |
525.NX.0170.LR.1704 | アエロ・フュージョン チタニウム パヴェ | 3466800 |
525.OX.0180.LR.1104 | アエロ・フュージョン キングゴールド ダイヤモンド | 4978800 |
525.OX.0180.LR.1704 | アエロ・フュージョン キングゴールド パヴェ | 5756400 |
525.NE.0127.LR | アエロ・フュージョン オールホワイト | 1728000 |
517.NX.0170.LR | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ チタニウム | 1846800 |
517.OX.0180.LR | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ キングゴールド | 3650400 |
517.CX.0170.LR | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ ブラックマジック | 2041200 |
517.NX.0170.LR.1104 | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ チタニウム ダイヤモンド | 2570400 |
517.NX.0170.LR.1704 | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ チタニウム パヴェ | 3585600 |
517.OX.0180.LR.1104 | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ キングゴールド ダイヤモンド | 4611600 |
517.OX.0180.LR.1704 | アエロ・フュージョン ムーンフェイズ キングゴールド パヴェ | 5400000 |
550.NS.1800.RX.ORL19 | オーリンスキー チタニウム | 1317600 |
550.OS.1800.RX.ORL19 | オーリンスキー キングゴールド | 2581200 |
550.NS.1800.RX.1804.ORL19 | オーリンスキー チタニウム オルタナティブ パヴェ | 2160000 |
550.OS.1800.RX.1804.ORL19 | オーリンスキー キングゴールド オルタナティブ パヴェ | 3358800 |
550.NS.1800.RX.1604.ORL19 | オーリンスキー チタニウム パヴェ | 2516400 |
550.OS.1800.RX.1604.ORL19 | オーリンスキー キングゴールド パヴェ | 3726000 |
525.CF.0130.RX.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー レッドマジック | 2764800 |
525.CS.0170.RX.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー ブラックマジック | 2160000 |
525.GX.0179.LR.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー グリーンセラミック | 2203200 |
525.NX.0170.RX.1704.ORL18 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー チタニウム パヴェ | 4201200 |
525.NX.0170.RX.1804.ORL18 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー チタニウム オルタナティブ パヴェ | 3607200 |
525.OX.0180.RX.1704.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー キングゴールド パヴェ | 6490800 |
525.OX.0180.RX.1804.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー キングゴールド オルタナティブパヴェ | 5886000 |
525.OX.0180.RX.0904.ORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー キングゴールド ジュエリー | 9741600 |
525.NX.0127.LR.JORL19 | アエロ・フュージョン クロノグラフ オーリンスキー チタニウム ホワイト | 2095200 |
505.JX.6910.RT.ORL19 | トゥールビヨン 5デイ パワーリザーブ オーリンスキー サファイア | 15649200 |
505.CI.1170.RX.ORL19 | トゥールビヨン 5デイ パワーリザーブ オーリンスキー ブラックマジック | 10227600 |
505.OX.1180.RX.ORL19 | トゥールビヨン 5デイ パワーリザーブ オーリンスキー キングゴールド | 11437200 |
521.BZ.05IG.VR.BER19 | クロノグラフ ベルルッティ “コールドゴールド” | 記載なし |
521.NX.05IB.VR.BER19 | クロノグラフ ベルルッティ “コールドブラウン” | 記載なし |
521.OX.050V.VR.BER18 | クロノグラフ ベルルッティ スクリット ボルドー | 4201200 |
521.NX.050B.VR.BER18 | クロノグラフ ベルルッティ スクリット オーシャンブルー | 1792800 |
521.NX.050B.VR.JBER17 | クロノグラフ ベルルッティ スクリット ブルー | 1792800 |
521.NE.050W.VR.JBER18 | クロノグラフ ベルルッティ スクリット フラットビアンコ | 1792800 |
511.NE.050W.VR.JBER19 | ベルルッティ スクリット フラットビアンコ | 1555200 |
<他モデルの定価一覧表>