オーデマピゲを某店舗にて予約をしていましたが、先日電話がかかってきて追加入金を促されました。その金額がかなりのものでモデルによっては10万円以上も追加入金する必要が出てきています。
ロイヤルオークの人気モデルなどはウェイティングリストがある、いわゆる予約待ちをしている状態でして、予約待ちをする際には店舗によって条件があります。
全額前払とか前払いは一切なしで実物を見て検討するとか。
ここらへんは販売店によって全く異なりますが、全額前払制の店舗だと、値上げがアップする際にも追加入金をしていかなければならず、その度に購入意欲が徐々に薄れていきます…。
記事は下に続きます。
オーデマピゲの値上げが2020年1月から
オーデマピゲの値上げに関してですが、現状わかっているのは以下のようになっています。旧定価は2019年8月以前、新定価が2020年1月以後です。途中の価格帯が抜けているので一部値上げが大きすぎるものも含まれているので注意してください。
※まだ公式サイトには正式な情報も出てきていませんので、そちらを待ちたいと思います。
ロイヤルオークの値上げ
型番 | モデル名 | 旧定価(円) | 新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
15202BA.OO.1240BA.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 6.264.000 | 6,380,000 | +116,000 |
15202OR.OO.1240OR.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 6.264.000 | 6,380,000 | +116,000 |
15202IP.OO.1240IP.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラ シン | 3.942.000 | 4,015,000 | +73,000 |
15202ST.OO.1240ST.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 2.808.000 | 2,860,000 | +52,000 |
26574OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574OR.OO.1220OR.02 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574BA.OO.1220BA.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー 【非売品】 |
6.858.000 | 6,985,000 | +127,000 |
26574ST.OO.1220ST.02 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 6.858.000 | 6,985,000 | +127,000 |
26331OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.372.000 | 6,490,000 | +118,000 |
26331OR.OO.1220OR.02 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.372.000 | 6,490,000 | +118,000 |
26331OR.OO.D821CR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 4.320.000 | 4,400,000 | +80,000 |
26331OR.OO.D315CR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 4.320.000 | 4,400,000 | +80,000 |
26331BA.OO.1220BA.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.966.000 | 7,095,000 | +129,000 |
26331ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
26331ST.OO.1220ST.02 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
26331ST.OO.1220ST.03 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
15407OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
8.640.000 | 8,800,000 | +160,000 |
15407ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15466BC.GG.1259BC.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
8.532.000 | 8,690,000 | +158,000 |
15467OR.OO.1256OR.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
7.722.000 | 7,865,000 | +143,000 |
15454BC.GG.1259BC.03 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド オートマティック |
5.616.000 | 5,720,000 | +104,000 |
15454OR.GG.1259OR.03 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド オートマティック |
5.616.000 | 5,720,000 | +104,000 |
15451OR.YY.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.04 | ロイヤル オーク オートマティック 【非売品】 |
5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15450OR.OO.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック 【非売品】 |
4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15450SR.OO.1256SR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.700.000 | 2,750,000 | +50,000 |
15451BA.ZZ.1256BA.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15450BA.OO.1256BA.01 | ロイヤル オーク オートマティック 【非売品】 |
4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15450BA.OO.1256BA.02 | ロイヤル オーク オートマティック 【非売品】 |
4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15450ST.OO.1256ST.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
15450ST.OO.1256ST.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
15450ST.OO.1256ST.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
67654OR.ZZ.1264OR.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 8.208.000 | 8,360,000 | +152,000 |
67654BC.ZZ.1264BC.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 8.208.000 | 8,360,000 | +152,000 |
67653BC.GG.1263BC.02 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド クオーツ | 4.374.000 | 4,455,000 | +81,000 |
67653OR.GG.1263OR.02 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド クオーツ | 4.374.000 | 4,455,000 | +81,000 |
67651BA.ZZ.1261BA.02 | ロイヤル オーク クォーツ 【非売品】 |
4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651IP.ZZ.1261IP.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.02 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.03 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651SR.ZZ.1261SR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 2.322.000 | 2,365,000 | +43,000 |
67651ST.ZZ.1261ST.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.728.000 | 1,760,000 | +32,000 |
67650OR.OO.1261OR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 3.888.000 | 3,960,000 | +72,000 |
67650SR.OO.1261SR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
67650ST.OO.1261ST.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.296.000 | 1,320,000 | +24,000 |
ロイヤルオークオフショアの値上げ
型番 | モデル名 | 旧価格(円) | 新価格 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
26400SO.OO.A054CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.510.000 | 3,575,000 | +65,000 |
26401PO.OO.A018CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
7.830.000 | 7,975,000 | +125,000 |
26400IO.OO.A004CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.456.000 | 3,520,000 | +64,000 |
26401RO.OO.A002CA.02 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 5.184.000 | 5,280,000 | +96,000 |
26405CE.OO.A002CA.02 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.618.000 | 3,685,000 | +67,000 |
26237ST.OO.1000ST.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
26470OR.OO.1000OR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 7.776.000 | 7,920,000 | +144,000 |
26470OR.OO.A002CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
4.590.000 | 4,675,000 | +85,000 |
26470BA.OO.1000BA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
8.532.000 | 8,690,000 | +158,000 |
26474TI.OO.1000TI.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ オートマティック«QEIIカップ2018» |
3.726.000 | 3,795,000 | +69,000 |
26470IO.OO.A006CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
26470ST.OO.A028CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470ST.OO.A030CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470ST.OO.A099CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470SO.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.024.000 | 3,080,000 | +56,000 |
15710ST.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.160.000 | 2,200,000 | +40,000 |
15711OI.OO.A006CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 3.672.000 | 3,740,000 | +68,000 |
15710ST.OO.A027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.160.000 | 2,200,000 | +40,000 |
15710ST.OO.A032CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A077CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A052CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A085CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
26231OR.ZZ.D003CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 4.914.000 | 5,005,000 | +91,000 |
26231BA.ZZ.D027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 4.914.000 | 5,005,000 | +91,000 |
26231ST.ZZ.D002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
26231ST.ZZ.D010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
26231ST.ZZ.D069CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D069CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D038CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D070CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
ミレネリーの値上げ
型番 | モデル名 | 旧価格 (円) |
新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
77244OR.GG.1272OR.01 | ミレネリー フロステッドゴールド オパールダイヤル | 5.994.000 | 6,105,000 | +111,000 |
77247BC.ZZ.1272BC.01 | ミレネリー 手巻き | 5.292.000 | 5,390,000 | +98,000 |
77247OR.ZZ.1272OR.01 | ミレネリー 手巻き | 5.292.000 | 5,390,000 | +98,000 |
77248BC.ZZ.A111CR.01 | ミレネリー 手巻き | 6.804.000 | 6,930,000 | +126,000 |
77247OR.ZZ.A812CR.01 | ミレネリー 手巻き | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
77247BC.ZZ.A813CR.01 | ミレネリー 手巻き | 3.456.000 | 3,520,000 | +64,000 |
ジュールオーデマ
型番 | モデル名 | 旧価格(円) | 新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
15180BC.OO.A002CR.01 | ジュール オーデマ エクストラ シン |
3.186.000 | 3,245,000 | +59,000 |
77228OR.ZZ.A082MR.01 | ジュール オーデマ スモールセコンド |
2.808.000 | 2,860,000 | +52,000 |
77228BC.ZZ.A001MR.01 | ジュール オーデマ スモールセコンド |
2.970.000 | 3,025,000 | +55,000 |
オーデマピゲは元々人気が高かったのですが、近年はロレックスの相場バブルの影響もあってか、ロレックスをバブル相場で買うなら雲上のオーデマピゲを買っちゃおうとする人も増えてきています。
ロレックスとはまた違ったカッコよさがあり、デイトナに280万円出すならロイヤルオークを買うという人が増えましたね。
ロイヤルオークは特にここ数年でかなり並行相場が上がってしまっており、その価格差により定価で買って売れば利益が出てしまうということから、ロレックスの転売で稼いでいた人達にも目をつけられて、更に予約困難度が増したイメージです。
この状況によるものなのかは定かではないのですが、オーデマピゲは2020年1月に全体的に大幅値上げをし、予約待ちをしていた方の中にも「その価格を出すのは無理」という人は諦めてしまっている方も出てきているようです。
ですから、購入しやすくはなるのですが、現状オーデマピゲの進化の度合いなどを考えても無理やり価格を上げすぎている感は否めません。100万円台後半で購入できたモデルが200万を突破、あれよあれよという間にこのままでは300万円近くまで上がってしまうのではないかという状況です。
オーデマピゲはパテックフィリップを意識して、その価格を上げることで近づこうとしている感じはします。
価格が改定され値上げとなってしまうと、並行相場にもまたかなり変動が出てしまいそうです。
値上げ対象モデル考察
値上げの対象となるモデルですが、現状判明している分ではロイヤルオークのステンレスモデルです。ゴールドモデルに関しては予約してないので確認はできてないのですが、エクストラシンなんかは特に人気なので、その値上げ幅は相当なものらしい…。
定価に関しては2020年1月に詳しくオーデマピゲの公式サイトに出ると思われますが、正直、他のモデルに関しても製造において何か変わったわけでもないのに価格アップするというのはあまり考えられません。
ですから、今回の値上げ対象となるモデルは人気のロイヤルオークに絞って行われる可能性はあります。市場の相場との乖離を少しでも防ぐためです。
※実際蓋を開けてみたら全体的に価格が上がっていました。
そうすることで、現状の予約待ちが過多となっている状態を緩和できると考えているのかもしれません。また、このプレミア相場を理由に少しでも価格をアップさせたいと考えているのかもしれません。
予約待ちは緩和されるかも
ロイヤルオークは予約待ちで購入する事がほとんどですが(一部、上客は違うと思います)予約待ちをしている方にとっては、予約している間にどんどん値上げされるのは財布に痛いです。
とはいえ、オーデマピゲは雲上ブランドと呼ばれているので数十万の値上げを気にしない層が購入するのが通常ではあるのかもしれませんが、近年の過剰な人気で転売でも利益が出てしまうことでお金をそれほど持っていない場合でも予約してしまえる状況でした。
前払い制を取っている店舗で予約されている方は、今回の追加入金はきついとし予約待ちをやめる可能性は高く、緩和されることも期待できます。
ただ、手に入るまで何回値上げがあるのか…どれくらい上がってしまうのか。
現金に余裕が無い方は、今は米国株などが熱いので、そちらに資金を回したいと思い予約を取り消す方も多いかもですね。