SIHH2019ではオーデマ・ピゲ(Audemars-Piguet)の新作コレクションが1972年に誕生したロイヤルオーク以来、実に47年ぶりに追加されました。それがCODE11.59です。
これまでオーデマピゲといえばロイヤルオークとジュールオーデマが有名だったのですが、そこに名乗りを挙げたのがCODE11.59です。
CODE11.59の意味は
- C:Challenge the limits of craftmanship 職人技の限界への挑戦
- O:Owing the Brand’s legacy ブランドの遺産を所有すること
- D:Daring to Follow Firm Convictions 果敢に確信のあることに従う
- E:Evolving 進化
- 11.59 12:00になる前の日付が変わる瞬間
を意味しており、オーデマピゲにとっての新たな挑戦を意味するコレクションだと思います。
現在はまだ爆発的な人気があるモデルとは言えないですが、芸術的とも言える見た目に魅了される方は後をたたない事でしょう。
記事は下に続きます。
コレクション一覧
CODE11.59オートマティック
基本性能
型番 | 15210BC.OO.A002CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kホワイトゴールドケース 反射防止加工サファイアガラスとケースパック |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 10.7mm |
防水性 | 30m |
文字盤 | ブラックラッカーダイアル 18Kホワイトゴールドアプライドアワーマーカーと針 電解加工による24Kホワイトゴールドのアプライドロゴ ブラックラッカーインナーベゼル |
ブレスレット | ハンドステッチ ブラックアリゲーターストラップ 18Kホワイトゴールドピンバックル |
価格(税込) | 3,080,000円 |
キャリバー
キャリバー | Cal.4302 |
---|---|
直径 | 32mm |
振動数 | 28,800回/時 |
石数 | 32 |
部品数 | 257 |
パワーリザーブ | 70時間 |
機能 | 時、分、センターセコンド、デイト |
CODE11.59クロノグラフ
基本性能
型番 | 26393OR.OO.A321CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kピンクゴールドケース 反射防止加工サファイアガラスとケースパック |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 12.6mm |
防水性 | 30m |
文字盤 | ブラックラッカーダイアルとカウンター 18Kピンクゴールドアプライドアワーマーカーと針 電解加工による24Kピンクゴールドのアプライドロゴ ブラックラッカーインナーベゼル |
ブレスレット | ハンドステッチ ブラックアリゲーターストラップ 18Kピンクゴールドピンバックル |
価格(税込) | 4,806,000円 |
キャリバー
キャリバー | Cal.4401 |
---|---|
直径 | 32mm |
振動数 | 28,800回/時 |
石数 | 40 |
部品数 | 367 |
パワーリザーブ | 70時間 |
機能 | クロノグラフフライバック、時、分、センターセコンド、デイト |
CODE11.59パーペチュアルカレンダー
基本性能
型番 | 26394OR.OO.D321CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kピンクゴールドケース 反射防止加工サファイアガラスとケースパック |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 10.9mm |
防水性 | 20m |
文字盤 | ブルーアヴェンチュリンダイヤルとカウンター 18Kピンクゴールドアプライドアワーマーカーと針 ブラックラッカーインナーベゼル |
ブレスレット | ハンドステッチ ブルーアリゲーターストラップ 18Kピンクゴールドフォールディングクラスプ |
価格(税込) | 8,370,000円 |
キャリバー
キャリバー | Cal.5134 |
---|---|
直径 | 29mm |
振動数 | 19,800回/時 |
石数 | 38 |
部品数 | 374 |
パワーリザーブ | 40時間 |
機能 | 週表示付きパーペチュアルカレンダー、デイデイト表示、アストロノミカルムーン、月、閏年表示、時、分 |
CODE11.59トゥールビヨンオープンワーク
基本性能
型番 | 26600OR.OO.D002CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kピンクゴールドケース 反射防止加工サファイアガラスとケースパック |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 10.7mm |
防水性 | 30m |
文字盤 | ブラックラッカーインナーベゼル オープンワーク 18Kピンクゴールド針 |
ブレスレット | ハンドステッチ ブラックアリゲーターストラップ 18Kピンクゴールドフォールディングクラスプ |
価格(税込) | 非公開 |
キャリバー
キャリバー | Cal.2948 |
---|---|
直径 | 32.25mm |
振動数 | 21,600回/時 |
石数 | 19 |
部品数 | 196 |
パワーリザーブ | 80時間 |
機能 | トゥールビヨン、時、分 |
CODE11.59ミニッツリピーター スーパソヌリ
基本性能
型番 | 26395BC.OO.D321CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kホワイトゴールドケース 反射防止加工サファイアガラス |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 13.5mm |
防水性 | 20m |
文字盤 | スモークブルーエナメルダイアル 18Kホワイトゴールドアプライドアワーマーカーと針 エナメルのトランスファー印刷ロゴ ブラックラッカーインナーベゼル |
ブレスレット | ハンドステッチ ブルーアリゲーターストラップ 18Kホワイトゴールドフォールディングクラスプ |
価格(税込) | 非公開 |
キャリバー
キャリバー | Cal.2953 |
---|---|
直径 | 30mm |
振動数 | 21,600回/時 |
石数 | 32 |
部品数 | 362 |
パワーリザーブ | 72時間 |
機能 | ミニッツリピータースーパーソヌリ、時、分、スモールセコンド、デイト |
CODE11.59フライングトゥールビヨン
基本性能
型番 | 26396BC.OO.D321CR.01 |
---|---|
ケース | 18Kホワイトゴールドケース 反射防止加工サファイアガラスとケースパック |
ケース幅 | 41mm |
ケースの厚さ | 11.8mm |
防水性 | 30m |
文字盤 | スモークブルーエナメルダイアル 18Kホワイトゴールドアプライドアワーマーカーと針 エナメルのトランスファー印刷ロゴ ブラックラッカーインナーベゼル |
ブレスレット | ハンドステッチ ブルーアリゲーターストラップ 18Kホワイトゴールドフォールディングくらすぷ |
価格(税込) | 非公開 |
キャリバー
キャリバー | Cal.2950 |
---|---|
直径 | 31.5mm |
振動数 | 21,600回/時 |
石数 | 27 |
部品数 | 270 |
パワーリザーブ | 65時間 |
機能 | フライングトゥールビヨン、時、分 |
以上の6種類があります。
■参考⇒オーデマピゲの全種類定価一覧表!増税後の値上げも更新
製造年
2019年~
SIHH2019にて発表された新作モデルです。
資産価値としての評価
資産価値として見た場合ですが、需要と供給で決まるので今後の評価次第といったところです。
需要に関してはロイヤルオークに大きく負けている印象が強いです。
CODE11.59はオーデマピゲが好きでロイヤルオークなどもある程度揃えており、それでももっと欲しい人向けのモデルです。
そのため、ある程度のお金を持っている方向けと言えます。
ただ、そのある程度お金を持っている方というのは、基本的に新品で購入したいはずです。
ですから、他人に利用された中古品を嫌うはずですし、現行モデルでもあるのでわざわざ中古を購入しようなんて思いません。
長い目で見ればまた評価は変わるかもしれませんが、それは50年後とかの話しです。子孫に受け継ぐ時計として所有するなどであれば良いですが、短気視点で考えるのであればおすすめはしません。
相場推移
15210BC.OO.A321CR.01
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年4月 | 2,900,000円 | |
2019年5月 | 2,900,000円 | +0円 |
2019年6月 | 2,900,000円 | +0円 |
2019年7月 | 2,900,000円 | +0円 |
2019年8月 | 2,900,000円 | +0円 |
2019年9月 | 2,900,000円 | +0円 |
2020年1月 | 2,500,000円 | -400,000円 |
2020年3月 | 2,999,000円 |
15210BC.OO.A002CR.01
年月 | 新品相場 | 比較 |
---|---|---|
2019年4月 | 2,900,000円 | |
2019年5月 | 2,900,000円 | +0円 |
2019年6月 | 2,400,000円 | -500,000円 |
2019年7月 | 2,760,000円 | +360,000円 |
2019年8月 | 2,760,000円 | +0円 |
2019年9月 | 2,760,000円 | +0円 |
2020年1月 | 2,500,000円 | -260,000円 |
2020年3月 | 2,010,000円 |