オーデマピゲ(Audemars Piguet)の
- ロイヤルオーク
- ロイヤルオーク コンセプト
- ロイヤルオーク オフショア
- ミレネリー
- ジュールオーデマ
- ハイジュエリー
- クラシック
の定価を一覧でまとめました。
新定価は2020年1月時点での価格です。旧定価はそれ以前の定価でどれくらいアップしたかがわかります。
記事は下に続きます。
型番に使われる記号の意味
AU | その他 |
---|---|
BA | 18カラットイエローゴールド |
BC | 18カラットホワイトゴールド |
CE | ブラックセラミック |
FT | フォージドカーボン/チタン |
IO | チタン/セラミック |
IP | チタン/プラチナ |
IS | チタン/ステンレススチール |
OK | 18カラットピンクゴールド/ラバー |
OR | 18カラットピンクゴールド |
PO | 950プラチナ/セラミック |
PT | 950プラチナ |
RO | 18カラットピンクゴールド/セラミック |
SK | ステンレススチール/ラバー |
SO | ステンレススチール/セラミック |
SR | ステンレススチール/18カラットピンクゴールド |
ST | ステンレススチール |
TI | チタン |
オーデマピゲ ロイヤルオーク
TBCは実際にお問い合わせくださいと記載のあるモデルです。為替相場などによって変動があるのかなと思われます。
非売品は調査時点で公式サイトにて【非売品】の記載があったモデルになります。
型番 | モデル名 | 定価(円) | 新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
15202BA.OO.1240BA.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 6.264.000 | 6,380,000 | +116,000 |
15202BA.OO.1240BA.02 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 6.264.000 | 不明 | |
15202OR.OO.1240OR.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 6.264.000 | 6,380,000 | +116,000 |
15202IP.OO.1240IP.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラ シン | 3.942.000 | 4,015,000 | +73,000 |
15202ST.OO.1240ST.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | 2.808.000 | 2,860,000 | +52,000 |
15202BC.ZZ.1241BC.01 | ロイヤル オーク 「ジャンボ」エクストラシン | TBC | ||
26065OR.OO.D088CR.01 | ロイヤル オーク デイ・デイト【非売品】 | TBC | ||
26065IS.OO.1105IS.01 | ロイヤル オーク グランド コンプリカシオン スケルトン【非売品】 |
TBC | ||
26065IS.OO.D002CR.01 | ロイヤル オーク グランド コンプリカシオン スケルトン【非売品】 |
TBC | ||
26343CE.OO.1247CE.01 | ロイヤル オーク トゥールビヨン クロノグラフ オープンワーク |
TBC | ||
26521PT.YY.1220PT.01 | ロイヤル オーク トゥールビヨン エクストラシン | TBC | ||
26522OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク トゥールビヨン エクストラシン | TBC | ||
26522ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク トゥールビヨン エクストラシン | TBC | ||
26510IP.OO.1220IP.01 | ロイヤル オーク トゥールビヨン エクストラ シン | TBC | ||
26584OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー 【非売品】 |
11.826.000 | 不明 | |
26574OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574OR.OO.1220OR.02 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574BA.OO.1220BA.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.746.000 | 10,945,000 | +199,000 |
26574ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー 【非売品】 |
6.858.000 | 6,985,000 | +127,000 |
26574ST.OO.1220ST.02 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 6.858.000 | 6,985,000 | +127,000 |
26579CE.OO.1225CE.02 | ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー | 10.584.000 | 不明 | |
26331OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.372.000 | 6,490,000 | +118,000 |
26331OR.OO.1220OR.02 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.372.000 | 6,490,000 | +118,000 |
26331OR.OO.D821CR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 4.320.000 | 4,400,000 | +80,000 |
26331OR.OO.D315CR.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 4.320.000 | 4,400,000 | +80,000 |
26331IP.OO.1220IP.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ【非売品】 | 4.104.000 | 不明 | |
26331BA.OO.1220BA.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 6.966.000 | 7,095,000 | +129,000 |
26331ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
26331ST.OO.1220ST.02 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
26331ST.OO.1220ST.03 | ロイヤル オーク クロノグラフ | 2.754.000 | 2,805,000 | +51,000 |
15407OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
8.640.000 | 8,800,000 | +160,000 |
15407ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15466BC.GG.1259BC.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
8.532.000 | 8,690,000 | +158,000 |
15467OR.OO.1256OR.01 | ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク |
7.722.000 | 7,865,000 | +143,000 |
15410BC.GG.1224BC.01 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド 【非売品】 |
6.210.000 | 不明 | |
15400OR.OO.1220OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.670.000 | 不明 | |
15400OR.OO.1220OR.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.670.000 | 不明 | |
15400OR.OO.1220OR.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.670.000 | 不明 | |
15400OR.OO.D002CR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 3.618.000 | 不明 | |
15400OR.OO.D088CR.01 | ロイヤル オーク オートマティック 【非売品】 |
3.618.000 | ||
15400ST.OO.1220ST.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.998.000 | ||
15400ST.OO.1220ST.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.998.000 | ||
15400ST.OO.1220ST.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.998.000 | ||
15400ST.OO.1220ST.04 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.998.000 | ||
15452BC.ZZ.1258BC.01 | ロイヤル オーク オートマティック | TBC | ||
15452OR.ZZ.1258OR.02 | ロイヤル オーク オートマティック | TBC | ||
15454BC.GG.1259BC.03 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド オートマティック |
5.616.000 | 5,720,000 | +104,000 |
15454OR.GG.1259OR.03 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド オートマティック |
5.616.000 | 5,720,000 | +104,000 |
15451OR.YY.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15451OR.ZZ.1256OR.04 | ロイヤル オーク オートマティック【非売品】 | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15450OR.OO.1256OR.01 | ロイヤル オーク オートマティック【非売品】 | 4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15450SR.OO.1256SR.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.700.000 | 2,750,000 | +50,000 |
15451BA.ZZ.1256BA.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 5.508.000 | 5,610,000 | +102,000 |
15450BA.OO.1256BA.01 | ロイヤル オーク オートマティック【非売品】 | 4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15450BA.OO.1256BA.02 | ロイヤル オーク オートマティック【非売品】 | 4.968.000 | 5,060,000 | +92,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15451ST.ZZ.1256ST.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 2.484.000 | 2,530,000 | +46,000 |
15450ST.OO.1256ST.01 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
15450ST.OO.1256ST.02 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
15450ST.OO.1256ST.03 | ロイヤル オーク オートマティック | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
67654OR.ZZ.1264OR.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 8.208.000 | 8,360,000 | +152,000 |
67654BC.ZZ.1264BC.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 8.208.000 | 8,360,000 | +152,000 |
67653BC.GG.1263BC.02 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド クオーツ | 4.374.000 | 4,455,000 | +81,000 |
67653OR.GG.1263OR.02 | ロイヤル オーク フロステッドゴールド クオーツ | 4.374.000 | 4,455,000 | +81,000 |
67651BA.ZZ.1261BA.02 | ロイヤル オーク クォーツ【非売品】 | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651IP.ZZ.1261IP.01 | ロイヤル オーク クオーツ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.02 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651OR.ZZ.1261OR.03 | ロイヤル オーク クォーツ | 4.266.000 | 4,345,000 | +79,000 |
67651SR.ZZ.1261SR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 2.322.000 | 2,365,000 | +43,000 |
67651ST.ZZ.1261ST.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.728.000 | 1,760,000 | +32,000 |
67650OR.OO.1261OR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 3.888.000 | 3,960,000 | +72,000 |
67650SR.OO.1261SR.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.890.000 | 1,925,000 | +35,000 |
67650ST.OO.1261ST.01 | ロイヤル オーク クォーツ | 1.296.000 | 1,320,000 | +24,000 |
オーデマピゲ ロイヤルオーク コンセプト
型番 | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
26577TI.OO.D002CA.01 | ロイヤル オーク コンセプト スーパーソヌリ【非売品】 |
TBC |
26589IO.OO.D002CA.01 | ロイヤル オーク コンセプト フライングトゥールビヨン GMT |
TBC |
26228BC.ZZ.D011CR.01 | ロイヤル オーク コンセプト フライングトゥールビヨン |
TBC |
26227BC.ZZ.D011CR.01 | ロイヤル オーク コンセプト フライングトゥールビヨン |
TBC |
オーデマピゲ ロイヤルオーク オフショア
型番 | モデル名 | 旧価格(円) | 新価格 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
26582CB.OO.A010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア グランド コンプリカシオン |
TBC | ||
26582CE.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア グランド コンプリカシオン |
TBC | ||
26421OR.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ |
TBC | ||
26421ST.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ |
TBC | ||
26407BA.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ |
TBC | ||
26407TI.GG.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ【非売品】 |
TBC | ||
26540OR.OO.A010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフオートマティック【非売品】 |
TBC | ||
26540ST.OO.A051CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ オートマティック【非売品】 |
TBC | ||
26540ST.OO.A070CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ |
TBC | ||
26540ST.OO.A038CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ オートマティック【非売品】 |
TBC | ||
26540ST.OO.A027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア トゥールビヨン クロノグラフ オートマティック【非売品】 |
TBC | ||
26400SO.OO.A054CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.510.000 | 3,575,000 | +65,000 |
26401PO.OO.A018CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
7.830.000 | 7,975,000 | +125,000 |
26400IO.OO.A004CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.456.000 | 3,520,000 | +64,000 |
26401RO.OO.A002CA.02 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 5.184.000 | 5,280,000 | +96,000 |
26405CE.OO.A002CA.02 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.618.000 | 3,685,000 | +67,000 |
26237ST.OO.1000ST.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
26470PT.OO.1000PT.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
TBC | ||
26470PT.OO.1000PT.02 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | TBC | ||
26470OR.OO.1000OR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 7.776.000 | 7,920,000 | +144,000 |
26470OR.OO.A002CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
4.590.000 | 4,675,000 | +85,000 |
26470BA.OO.1000BA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
8.532.000 | 8,690,000 | +158,000 |
26474TI.OO.1000TI.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ オートマティック «QEIIカップ2018»【非売品】 |
3.726.000 | 3,795,000 | +69,000 |
26470IO.OO.A006CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.132.000 | 3,190,000 | +58,000 |
26470ST.OO.A027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
2.916.000 | ||
26470ST.OO.A104CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 【非売品】 |
2.916.000 | ||
26470ST.OO.A028CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470ST.OO.A030CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470ST.OO.A099CR.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 2.916.000 | 2,970,000 | +54,000 |
26470SO.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.024.000 | 3,080,000 | +56,000 |
15710ST.OO.A002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.160.000 | 2,200,000 | +40,000 |
15711OI.OO.A006CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 3.672.000 | 3,740,000 | +68,000 |
15710ST.OO.A027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.160.000 | 2,200,000 | +40,000 |
15710ST.OO.A032CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A077CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A052CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
15710ST.OO.A085CA.01 | ロイヤル オーク オフショア ダイバー | 2.268.000 | 2,310,000 | +42,000 |
26231OR.ZZ.D003CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 4.914.000 | 5,005,000 | +91,000 |
26231BA.ZZ.D027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 4.914.000 | 5,005,000 | +91,000 |
26231ST.ZZ.D002CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
26231ST.ZZ.D010CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D027CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
26231ST.ZZ.D069CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D069CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D038CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
26231ST.ZZ.D070CA.01 | ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ | 3.294.000 | 3,355,000 | +61,000 |
オーデマピゲ ミレネリー(Millenary)
型番 | モデル名 | 旧価格 (円) |
新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
77244OR.GG.1272OR.01 | ミレネリー フロステッドゴールド オパールダイヤル | 5.994.000 | 6,105,000 | +111,000 |
77247BC.ZZ.1272BC.01 | ミレネリー 手巻き | 5.292.000 | 5,390,000 | +98,000 |
77247OR.ZZ.1272OR.01 | ミレネリー 手巻き | 5.292.000 | 5,390,000 | +98,000 |
77248BC.ZZ.A111CR.01 | ミレネリー 手巻き | 6.804.000 | 6,930,000 | +126,000 |
77247OR.ZZ.A812CR.01 | ミレネリー 手巻き | 3.240.000 | 3,300,000 | +60,000 |
77247BC.ZZ.A813CR.01 | ミレネリー 手巻き | 3.456.000 | 3,520,000 | +64,000 |
ジュールオーデマ(JULES AUDEMARS)
型番 | モデル名 | 旧価格(円) | 新定価 (円) |
値上げ |
---|---|---|---|---|
25996TI.OO.D002CR.02 | ジュール オーデマ グランド コンプリカシオン 【非売品】 |
TBC | ||
26590PT.OO.D028CR.01 | ジュール オーデマ ミニッツリピータースーパーソヌリ |
TBC | ||
26590PT.OO.D002CR.01 | ジュール オーデマ ミニッツリピータースーパーソヌリ 【非売品】 |
TBC | ||
26390OR.OO.D088CR.01 | ジュール オーデマ パーペチュアルカレンダー 【非売品】 |
6.966.000 | ||
26390OR.OO.D093CR.01 | ジュール オーデマ パーペチュアルカレンダー 【非売品】 |
6.966.000 | ||
26380OR.OO.D088CR.01 | ジュール オーデマ デュアルタイム 【非売品】 |
3.888.000 | ||
26380BC.OO.D002CR.01 | ジュール オーデマ デュアルタイム 【非売品】 |
4.266.000 | ||
15180OR.OO.A088CR.01 | ジュール オーデマ エクストラ シン |
2.916.000 | ||
15180OR.OO.A002CR.01 | ジュール オーデマ エクストラ シン |
2.916.000 | ||
15180BC.OO.A002CR.01 | ジュール オーデマ エクストラ シン |
3.186.000 | 3,245,000 | +59,000 |
77228OR.ZZ.A082MR.01 | ジュール オーデマ スモールセコンド |
2.808.000 | 2,860,000 | +52,000 |
77228BC.ZZ.A001MR.01 | ジュール オーデマ スモールセコンド |
2.970.000 | 3,025,000 | +55,000 |
オーデマピゲ ハイジュエリー(HAUTE JOAILLERIE)
型番 | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
67700BC.ZZ.9190BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド アウトレージ | TBC |
67701BC.SS.9191BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド アウトレージ サファイア | TBC |
79420BC.ZZ.9190BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド フュリー | TBC |
79421BC.ZO.9191BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド フュリー【非売品】 | TBC |
79418BC.ZZ.9188BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド パンク | TBC |
79419BC.ZO.9189BC.01 | ハイジュエリー ダイヤモンド パンク【非売品】 | TBC |
オーデマピゲ クラシック(CLASSIQUE)
型番 | モデル名 | 価格(円) |
---|---|---|
25701OR.OO.0000xx.03 | クラシック LÉPINE | TBC |